| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 | 太空人 | 運動家 | 2-90 | 運動家 | |
| 05.21 | 海盜 | 響尾蛇 | 1+30 | 海盜 | |
| 05.21 | 白襪 | 皇家 | 1-55 | 白襪 | |
| 05.20 | 太空人 | 運動家 | 2+60 | 太空人 | |
| 05.20 | 遊騎兵 | 落磯 | 2+85 | 遊騎兵 | |
| 05.19 | 藍鳥 | 洋基 | 1+40 | 洋基 | |
| 05.19 | 金鶯 | 天使 | 1+10 | 金鶯 | |
| 05.18 | 洋基 | 藍鳥 | 1+75 | 洋基 | |
| 05.18 | 馬林魚 | 國民 | 1+60 | 馬林魚 | |
| 05.17 | 藍鳥 | 洋基 | 1-45 | 洋基 | |
| 05.17 | 金鶯 | 天使 | 1+30 | 金鶯 | |
| 05.16 | 教士 | 皇家 | 1-85 | 教士 | |
| 05.16 | 紅人 | 落磯 | 1+25 | 落磯 | |
| 05.15 | 太空人 | 白襪 | 1+15 | 白襪 | |
| 05.15 | 水手 | 老虎 | 2+95 | 老虎 |



