| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13 | 費城 | 紅雀 | 1-50 | 紅雀 | |
| 08.13 | 雙城 | 金鶯 | 1+90 | 雙城 | |
| 08.12 | 洋基 | 水手 | 1+40 | 洋基 | |
| 08.12 | 海盜 | 馬林魚 | 1+75 | 馬林魚 | |
| 08.11 | 金鶯 | 雙城 | 1+85 | 雙城 | |
| 08.11 | 勇士 | 大都會 | 1+10 | 大都會 | |
| 08.10 | 馬林魚 | 天使 | 1 | 馬林魚 | |
| 08.10 | 費城 | 藍鳥 | 1-75 | 藍鳥 | |
| 08.09 | 費城 | 藍鳥 | 1-5 | 藍鳥 | |
| 08.09 | 勇士 | 洋基 | 1+30 | 洋基 | |
| 08.08 | 守護者 | 白襪 | 1+15 | 白襪 | |
| 08.08 | 海盜 | 大都會 | 1+35 | 大都會 | |
| 08.07 | 釀酒人 | 海盜 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 08.07 | 紅人 | 運動家 | 1-20 | 運動家 | |
| 08.06 | 守護者 | 大都會 | 0 | 守護者 |



