| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 老虎 | 白襪 | 1+90 | 白襪 | |
| 09.07 | 光芒 | 金鶯 | 1+30 | 金鶯 | |
| 09.06 | 白襪 | 老虎 | 1+65 | 老虎 | |
| 09.06 | 巨人 | 落磯 | 1+65 | 落磯 | |
| 09.05 | 雙城 | 白襪 | 1+75 | 白襪 | |
| 09.05 | 藍鳥 | 光芒 | 1+75 | 藍鳥 | |
| 09.04 | 馬林魚 | 印地安人 | 1+70 | 馬林魚 | |
| 09.04 | 雙城 | 白襪 | 1+40 | 雙城 | |
| 09.03 | 大都會 | 國民 | 1+5 | 國民 | |
| 09.03 | 金鶯 | 洋基 | 1+45 | 金鶯 | |
| 09.02 | 勇士 | 教士 | 1+40 | 勇士 | |
| 09.01 | 大都會 | 馬林魚 | 1+85 | 大都會 | |
| 08.31 | 洋基 | 皇家 | 1+15 | 皇家 | |
| 08.31 | 太空人 | 運動家 | 1-25 | 太空人 | |
| 08.30 | 太空人 | 運動家 | 1+5 | 太空人 |



