| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.30 | 天使 | 運動家 | 1+15 | 天使 | |
| 03.28 | 藍鳥 | 紅雀 | 1+20 | 紅雀 | |
| 03.28 | 國民 | 雙城 | 1-20 | 雙城 | |
| 03.27 | 藍鳥 | 紅雀 | 1+30 | 紅雀 | |
| 03.27 | 紅襪 | 小熊 | 1+30 | 紅襪 | |
| 03.26 | 印地安人 | 紅人 | 1-50 | 印地安人 | |
| 03.26 | 紅襪 | 雙城 | 1 | 紅襪 | |
| 03.25 | 紅雀 | 大都會 | 1+30 | 紅雀 | |
| 03.25 | 國民 | 馬林魚 | 1-70 | 馬林魚 | |
| 03.24 | 海盜 | 費城 | 1+50 | 海盜 | |
| 03.23 | 太空人 | 馬林魚 | 1.5 | 馬林魚 | |
| 03.23 | 費城 | 老虎 | 1+50 | 費城 | |
| 03.22 | 白襪 | 教士 | 1+50 | 白襪 | |
| 03.22 | 紅襪 | 光芒 | 1+50 | 紅襪 | |
| 03.21 | 金鶯 | 光芒 | 1+40 | 金鶯 |



