| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | 洋基 | 老虎 | 2+25 | 洋基 | |
| 06.04 | 洋基 | 金鶯 | 2+80 | 金鶯 | |
| 06.04 | 小熊 | 大都會 | 1-25 | 大都會 | |
| 06.03 | 國民 | 勇士 | 1+15 | 勇士 | |
| 06.03 | 釀酒人 | 白襪 | 1-20 | 釀酒人 | |
| 06.02 | 費城 | 巨人 | 1+95 | 費城 | |
| 06.02 | 印地安人 | 雙城 | 1+30 | 印地安人 | |
| 06.01 | 道奇 | 費城 | 1+5 | 道奇 | |
| 06.01 | 運動家 | 光芒 | 1+20 | 運動家 | |
| 05.31 | 洋基 | 太空人 | 1-35 | 洋基 | |
| 05.31 | 響尾蛇 | 紅人 | 1-85 | 紅人 | |
| 05.30 | 光芒 | 運動家 | 1+45 | 運動家 | |
| 05.30 | 道奇 | 費城 | 1 | 費城 | |
| 05.29 | 落磯 | 巨人 | 1+55 | 落磯 | |
| 05.29 | 太空人 | 洋基 | 1+5 | 太空人 |



