| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 | 雙城 | 皇家 | 1+5 | 皇家 | |
| 06.06 | 費城 | 白襪 | 1-35 | 白襪 | |
| 06.06 | 水手 | 老虎 | 1+15 | 老虎 | |
| 06.05 | 洋基 | 守護者 | 1-40 | 守護者 | |
| 06.05 | 紅襪 | 金鶯 | 1+70 | 金鶯 | |
| 06.04 | 雙城 | 白襪 | 1+15 | 雙城 | |
| 06.04 | 光芒 | 老虎 | 1 | 老虎 | |
| 06.03 | 費城 | 教士 | 1+50 | 教士 | |
| 06.03 | 光芒 | 老虎 | 1-20 | 老虎 | |
| 06.02 | 雙城 | 白襪 | 1-10 | 雙城 | |
| 06.02 | 紅人 | 皇家 | 1-30 | 皇家 | |
| 06.01 | 光芒 | 天使 | 1-80 | 天使 | |
| 06.01 | 海盜 | 雙城 | 1-15 | 海盜 | |
| 05.31 | 守護者 | 紅襪 | 1+55 | 守護者 | |
| 05.31 | 遊騎兵 | 皇家 | 1+75 | 遊騎兵 |



