| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.28 | 光芒 | 藍鳥 | 1 | 藍鳥 | |
| 02.28 | 勇士 | 紅襪 | 1+20 | 勇士 | |
| 02.27 | 紅襪 | 光芒 | 1+25 | 紅襪 | |
| 02.27 | 海盜 | 雙城 | 1+50 | 海盜 | |
| 02.26 | 大都會 | 紅雀 | 1+10 | 紅雀 | |
| 02.26 | 太空人 | 馬林魚 | 0 | 太空人 | |
| 02.25 | 紅襪 | 海盜 | 1+5 | 紅襪 | |
| 02.25 | 勇士 | 老虎 | 1-10 | 勇士 | |
| 02.24 | 守護者 | 響尾蛇 | 1+20 | 守護者 | |
| 02.24 | 老虎 | 雙城 | 2+50 | 雙城 | |
| 02.23 | 運動家 | 守護者 | 1+30 | 守護者 | |
| 02.23 | 馬林魚 | 國民 | 1+35 | 國民 | |
| 02.22 | 藍鳥 | 費城 | 1+60 | 藍鳥 | |
| 02.22 | 大都會 | 馬林魚 | 1+10 | 馬林魚 | |
| 02.21 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+20 | 落磯 |



