| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09 | 勇士 | 馬林魚 | 2+50 | 勇士 | |
| 08.08 | 道奇 | 紅雀 | 1+15 | 道奇 | |
| 08.07 | 道奇 | 紅雀 | 1-70 | 道奇 | |
| 08.07 | 太空人 | 落磯 | 1-90 | 太空人 | |
| 08.06 | 釀酒人 | 海盜 | 1+20 | 釀酒人 | |
| 08.05 | 印地安 | 天使 | 2+80 | 天使 | |
| 08.04 | 藍鳥 | 金鶯 | 1+40 | 藍鳥 | |
| 08.04 | 大都會 | 海盜 | 1+25 | 大都會 | |
| 08.03 | 道奇 | 教士 | 1-45 | 教士 | |
| 08.03 | 大都會 | 海盜 | 1+70 | 海盜 | |
| 08.02 | 大都會 | 白襪 | 1-80 | 白襪 | |
| 08.02 | 雙城 | 馬林魚 | 1-85 | 馬林魚 | |
| 08.01 | 皇家 | 藍鳥 | 1+75 | 皇家 | |
| 07.31 | 紅襪 | 光芒 | 1+25 | 光芒 | |
| 07.31 | 紅人 | 海盜 | 1+40 | 紅人 |



