| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2+15 | 樂天桃猿 | |
| 05.10 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1 | 富邦悍將 | |
| 05.10 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 2+20 | 樂天桃猿 | |
| 05.09 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1-60 | 富邦悍將 | |
| 05.08 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1-60 | 統一獅 | |
| 05.07 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 2-10 | 富邦悍將 | |
| 05.06 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | |
| 05.05 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1+50 | 中信兄弟 | |
| 05.03 | 富邦悍將 | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | |
| 05.02 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1-60 | 樂天桃猿 | |
| 05.01 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1 | 樂天桃猿 | |
| 04.30 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2+80 | 統一獅 | |
| 04.29 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-40 | 統一獅 | |
| 04.28 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 2+20 | 樂天桃猿 | |
| 04.26 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 1+90 | 中信兄弟 |



