| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 費城 | 馬林魚 | 1+80 | 費城 | |
| 09.10 | 教士 | 落磯 | 1-50 | 教士 | |
| 09.10 | 洋基 | 藍鳥 | 1-35 | 洋基 | |
| 09.09 | 釀酒人 | 老虎 | 1+30 | 釀酒人 | |
| 09.09 | 白襪 | 海盜 | 1-75 | 白襪 | |
| 09.08 | 藍鳥 | 洋基 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 09.08 | 印地安 | 皇家 | 1-85 | 印地安 | |
| 09.07 | 道奇 | 落磯 | 2 | 落磯 | |
| 09.07 | 勇士 | 國民 | 1+50 | 國民 | |
| 09.06 | 水手 | 遊騎兵 | 1+20 | 水手 | |
| 09.05 | 白襪 | 皇家 | 1-80 | 白襪 | |
| 09.05 | 印地安 | 釀酒人 | 1-5 | 印地安 | |
| 09.04 | 白襪 | 皇家 | 1-25 | 白襪 | |
| 09.04 | 費城 | 國民 | 1-50 | 國民 | |
| 09.03 | 印地安 | 皇家 | 1-70 | 印地安 |



