| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.14 | 太空人 | 遊騎兵 | 2+50 | 太空人 | |
| 09.14 | 紅雀 | 大都會 | 1+85 | 大都會 | |
| 09.13 | 紅人 | 紅雀 | 1+15 | 紅雀 | |
| 09.12 | 太空人 | 天使 | 2+50 | 太空人 | |
| 09.12 | 雙城 | 皇家 | 1+25 | 雙城 | |
| 09.11 | 運動家 | 遊騎兵 | 1-65 | 運動家 | |
| 09.11 | 紅人 | 紅雀 | 1-15 | 紅人 | |
| 09.10 | 費城 | 落磯 | 1-70 | 落磯 | |
| 09.10 | 金鶯 | 皇家 | 1+70 | 皇家 | |
| 09.09 | 紅襪 | 光芒 | 0 | 紅襪 | |
| 09.09 | 洋基 | 藍鳥 | 1+50 | 藍鳥 | |
| 09.08 | 巨人 | 落磯 | 2 | 巨人 | |
| 09.08 | 費城 | 釀酒人 | 1+90 | 釀酒人 | |
| 09.07 | 老虎 | 海盜 | 1+10 | 海盜 | |
| 09.06 | 光芒 | 雙城 | 1-95 | 光芒 |



