| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.14 | 紅襪 | 光芒 | 1+65 | 紅襪 | |
| 03.13 | 大都會 | 紅雀 | 1+60 | 大都會 | |
| 03.13 | 費城 | 藍鳥 | 1+60 | 費城 | |
| 03.12 | 太空人 | 馬林魚 | 1+70 | 太空人 | |
| 03.12 | 勇士 | 光芒 | 1+5 | 勇士 | |
| 03.11 | 雙城 | 光芒 | 1+85 | 雙城 | |
| 03.11 | 藍鳥 | 勇士 | 1+55 | 勇士 | |
| 03.10 | 老虎 | 光芒 | 1+45 | 老虎 | |
| 03.10 | 勇士 | 雙城 | 1+50 | 勇士 | |
| 03.09 | 馬林魚 | 紅雀 | 0 | 紅雀 | |
| 03.09 | 雙城 | 費城 | 1+65 | 費城 | |
| 03.08 | 大都會 | 紅雀 | 1+75 | 大都會 | |
| 03.07 | 巨人 | 紅人 | 1+60 | 巨人 | |
| 03.07 | 守護者 | 天使 | 1+55 | 守護者 | |
| 03.06 | 小熊 | 響尾蛇 | 1+50 | 小熊 |



