| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.31 | 釀酒人 | 光芒 | 1+25 | 釀酒人 | |
| 03.31 | 馬林魚 | 白襪 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 03.30 | 費城 | 遊騎兵 | 1+15 | 遊騎兵 | |
| 03.30 | 金鶯 | 雙城 | 1+5 | 金鶯 | |
| 03.29 | 費城 | 遊騎兵 | 1+75 | 遊騎兵 | |
| 03.29 | 藍鳥 | 運動家 | 1-50 | 運動家 | |
| 03.27 | 釀酒人 | 白襪 | 1-65 | 釀酒人 | |
| 03.27 | 大都會 | 海盜 | 1+70 | 大都會 | |
| 03.26 | 洋基 | 巨人 | 1+50 | 洋基 | |
| 03.25 | 遊騎兵 | 皇家 | 1+40 | 皇家 | |
| 03.25 | 紅襪 | 雙城 | 1+70 | 雙城 | |
| 03.24 | 老虎 | 落磯 | 1-30 | 落磯 | |
| 03.24 | 小熊 | 洋基 | 1+85 | 小熊 | |
| 03.23 | 雙城 | 勇士 | 1+60 | 勇士 | |
| 03.23 | 洋基 | 費城 | 1+50 | 洋基 |



