| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.19 | 統一 | Lamigo | 1-50 | 統一 | |
| 05.19 | 兄弟 | 興農 | 1 | 兄弟 | |
| 05.18 | 統一 | Lamigo | 1+50 | Lamigo | |
| 05.13 | 兄弟 | Lamigo | 1+20 | 兄弟 | |
| 05.12 | 興農 | Lamigo | 2+90 | 興農 | |
| 05.11 | 興農 | Lamigo | 2+20 | Lamigo | |
| 05.10 | 統一 | 兄弟 | 1-70 | 統一 | |
| 05.08 | 藍鳥 | 老虎 | 1+75 | 老虎 | |
| 05.08 | 小熊 | 紅人 | 1+50 | 紅人 | |
| 05.07 | 馬林魚 | 國民 | 1-50 | 國民 | |
| 05.06 | 皇家 | 運動家 | 1-50 | 運動家 | |
| 05.05 | 響尾蛇 | 洛磯 | 1+75 | 響尾蛇 | |
| 05.04 | 大都會 | 巨人 | 1+50 | 大都會 | |
| 05.03 | 響尾蛇 | 洛磯 | 1-75 | 洛磯 | |
| 05.01 | 運動家 | 游騎兵 | 1+50 | 運動家 |



