| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08 | 游騎兵 | 老虎 | 1+25 | 游騎兵 | |
| 06.07 | 白襪 | 水手 | 1+25 | 白襪 | |
| 06.06 | 教士 | 洛磯 | 1+25 | 洛磯 | |
| 06.05 | 統一 | Lamigo | 2+90 | 統一 | |
| 06.04 | 兄弟 | 興農 | 1+10 | 興農 | |
| 06.03 | 統一 | Lamigo | 1+5 | 統一 | |
| 06.02 | 兄弟 | Lamigo | 1-90 | 兄弟 | |
| 06.02 | 統一 | 興農 | 1+20 | 興農 | |
| 06.01 | 紅人 | 釀酒人 | 1-25 | 釀酒人 | |
| 05.30 | 藍鳥 | 印地安 | 1-25 | 藍鳥 | |
| 05.29 | 游騎兵 | 皇家 | 1+25 | 游騎兵 | |
| 05.28 | 洛磯 | 紅雀 | 1+25 | 洛磯 | |
| 05.27 | 統一 | 兄弟 | 2+35 | 統一 | |
| 05.25 | 費城 | 紅人 | 1+50 | 費城 | |
| 05.24 | 游騎兵 | 白襪 | 1-75 | 白襪 |



